- Unit/Units
- 1
- Unit/Units
- 10000 Onwards INR
Technical Details:
Number Of Poles | 3P |
Brand | Schneider |
Mounting Type | DIN Rail |
Motor Power | 3 kW at 220...230 V AC,50/60 Hz (AC-3) |
Degree Of Protection | IP20 Front Face Conforming to IEC 60529 |
Operating Altitude M | 3000 m Without Derating |
Utilisation Category | AC-4,AC-1,AC-3 |
Width Mm | 45 mm |
Range | TeSys |
Device Short Name | LC1D |
[Ue] Rated Operational Voltage | Power Circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz,Power Circuit: <= 300 V DC |
[Le] Rated Operational Current | 25 A (at <60 DegreeC) at <= 440 V AC AC-1,12A (at <60 DegreeC) at <= 440 V AC AC-3 for Power Circuit |
Control Circuit Type | AC at 50/60 Hz |
Control Circuit Voltage | 220 V AC |
Mechanical Durability | 15 Mcycles |
Operating Rate | 3600 cyc/h 60 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Height | 77 mm |
Depth | 86 mm |
Net Weight | 0.325 kg |
- 100 Per Week
- 1 Week
B No.8, Ponniamman Koil Street, Chennai, Tamil Nadu, 600116, India
Phone :09841560512